Beispiel der Wiedergabe des Farbverlaufs und des Textes:
Das ist ein Beispiel des Textabsatzes, in welchem die Farbe mit dem Code #B5030F angewendet wird. Die Textfarbe passt mit der Grundfarbe des Farbverlaufs #D3212D zusammen.
Codes der anwendbaren Farben:
| Farbe | Vorschau | HEX-Code | RGB-Code |
|---|---|---|---|
| Farbe 1 (ober) | #D3212D | 211.33.45 | |
| Farbe 2 (unter) | #C4121E | 196.18.30 | |
| Randfarbe | #B5030F | 181.3.15 | |
| Schattenfarbe | #E2303C | 226.48.60 | |
| Textfarbe | 1234567890 | #B5030F | 181.3.15 |
CSS3-Stile:
Ähnliche Farbverläufe. Sehen Sie die Farbverläufe an, die der Farbe und dem Ton nach ähnlich sind:
Alle ansehen rote farbverläufe.